產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 格柵|電纜橋架 > 玻璃鋼格柵 > 玻璃鋼格柵,格柵板
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:玻璃鋼格柵,格柵板孔距有38*38*30mm 25*25*25mm 50*50*25mm等,外形尺寸根據(jù)用戶要求裁剪。玻璃鋼格柵又分模塑格柵(砂面格柵、格柵蓋板)、拉擠格柵,歡迎有需求的用戶。
詳細(xì)介紹
玻璃鋼格柵,格柵板具有輕質(zhì)、防腐阻燃、穩(wěn)固防滑、緣隔熱、耐沖擊、耐老化、耐候性好且易于切割、安裝及使用期長(zhǎng)、于維護(hù)等特點(diǎn)。
模塑格柵
玻璃鋼格柵,格柵板尺寸及參數(shù)
格柵厚度 | 單格尺寸 | 長(zhǎng)*寬 | 上肋寬 | 下肋寬 | 透孔率 | 整板重量kg |
40 | 40*40 | 1007*3007 | 7 | 5 | 64 | 60 |
30 | 20*20 | 1007*4047 | 6.5 | 5 | 40 | 65 |
25 | 100*25 | 1007*3007 | 6.5 | 5.5 | 66 | 35 |
25 | 40*40 | 1007*3007 | 6.5 | 5 | 64 | 33 |
25 | 38*38 | 1220*3660 | 6.4 | 5 | 69 | 52 |
38 | 38*38 | 1220*3660 | 7 | 5 | 69 | 85 |
50 | 50*50 | 1220*3660 | 8 | 6 | 72 | 100 |
15 | 50*50 | 1220*3660 | 6.4 | 5 | 72 | 28 |
的使用場(chǎng)合
格柵的使用場(chǎng)合 | 中心負(fù)載kgs | 建議變形mm |
偶然性走道 | 115 | 6~9.5 |
維修走道 | 135 | 6~9.5 |
經(jīng)常性走道 | 180 | 6~9.5 |
非機(jī)動(dòng)車走道 | 360 | 6~9.5 |
輕型機(jī)動(dòng)車走道 | 680 | 6~9.5 |
整板集中負(fù)載及均布負(fù)載數(shù)據(jù)表
1007*3007*40mm 方格為40*40
支撐距離 | 中心荷載KGS 寬 度mm | 形變mm | 均布荷載 KG/SQM | 形變mm |
1000 | 558 | 6 | 860 | 6 |
900 | 690 | 6 | 1172 | 6 |
600 | 2137 | 8 | 5830 | 8 |
1007*3007*25mm 方格為40*40
支撐距離mm | 整板中心負(fù)載1 形變下載荷KGS | 均布負(fù)載1 形變下載荷KGS/SQM |
250 | ----- | ----- |
500 | 830 | 5200 |
750 | 460 | 1270 |
1000 | 305 | 492 |
1007*3007*25mm 方格為25*100
支撐距離mm | 整板中心負(fù)載1 形變下載荷KGS | 均布負(fù)載1 形變下載荷KGS/SQM |
250 | 1300 | ----- |
500 | 380 | 3130 |
750 | 207 | 835 |
1000 | 160 | 335 |
1220*3660*38mm 方格為38*38
支撐距離mm | 整板中心負(fù)載1 形變下載荷KGS | 均布負(fù)載1 形變下載荷KGS/SQM |
457 | ----- | 8503 |
610 | 900 | 3592 |
762 | 600 | 1710 |
914 | 570 | 1075 |
1067 | 418 | 685 |
1219 | 318 | 464 |
1220*3660*50mm 方格為50*50
支撐距離mm | 整板中心負(fù)載1 形變下載荷KGS | 均布負(fù)載1 形變下載荷KGS/SQM |
610 | 1558 | 6328 |
762 | 1000 | 3226 |
914 | 704 | 1881 |
1067 | 581 | 1173 |
1219 | 504 | 782 |
注:1、以上數(shù)據(jù)僅供參考,不作為使用時(shí)的。2、4mm防滑蓋格柵將增加15左右的強(qiáng)度。
產(chǎn)品咨詢