產品中心
詳細介紹
酸氣吸收塔安裝、使用說明:
1、安裝吸收塔時要先對各部件進行全面檢查,確定無損壞和變形方可安裝,如發現有缺損變形,應進行修補后再安裝。
2、吸收塔安裝在混凝土基礎上,與混凝土基礎水平線*,組裝后的吸收塔垂直。
3、組裝吸收塔時,各部法蘭確保密封以防氣體溢出和漏液現象。
4、安裝完后,投入運轉時應仔細檢查清除各循系統等處的雜物和污垢,以發生堵塞現象。
5、使用吸收塔時,有專負責管理,定期檢查通風系統、液循系統、噴液裝置是否發生異?,F象,如發現不現象應及時處理。
6、循液應保持一定的數量,液面度僅于溢流口
酸氣吸收塔的工作原理:
塔內氣體由風機送入,氣體由下向上。吸收液由耐酸泵打入塔頂通過布液裝置均勻向下噴淋,形成逆流吸收,中和后的氣體經塔內除霧后,經煙筒排入,不同的酸性氣體采用不同的吸收液體吸收。
酸氣吸收塔、酸霧凈化塔主要參數表
型 | 風量m3/h | 玻璃鋼4-72風機 | 塑料水泵 | 外形尺寸 | 總重量kg | ||||||||
型號 | 風量 | 全壓 | 電機型號 | 功率 | 型號 | 電機型號 | 電機功率 | 直徑 | 度 | ||||
1.5 | 1500 | №3 | 1630 | 100 | Y908-4 | 1.1 | 102 | Y100L-4 | 2.2 | 600 | 4000 | 250 | |
3 | 3000 | №4 | 3560 | 185 | Y100L-4 | 2.2 | 102 | Y100L-4 | 2.2 | 800 | 4000 | 370 | |
5 | 5000 | №4 | 5300 | 140 | Y100L-4 | 2.2 | 102 | Y100L-4 | 2.2 | 1000 | 4000 | 500 | |
7.5 | 7500 | №4 | 7950 | 190 | Y112M-4 | 4 | 102 | Y100L-4 | 2.2*2 | 1300 | 4000 | 830 | |
10 | 10000 | №4.5 | 9440 | 160 | Y112M-4 | 4 | 102 | Y100L-4 | 2.2*2 | 1500 | 4000 | 1080 | |
15 | 15000 | №8 | 15100 | 138 | Y100L-4 | 3 | 80FS-24 | 泵與電機配套 | 2000 | 5500 | 2600 | ||
20 | 20000 | №10 | 20800 | 100 | Y160M-6 | 11 | 80FS-24 |
|
| 2200 | 5500 | 3700 | |
35 | 35000 | №12 | 35800 | 80 | Y120-6 | 18.5 | 100FS-37A |
|
| 3000 | 5900 | 4100 | |
50 | 50000 | №12 | 50500 | 90 | Y5M-6 | 30 | 100FS-37A |
|
|
|
|
|
|
產品咨詢